Querner sera au depart du Quinté Vendredi en Nocturne
PRIX HERA Course 2 58.000. - Attelé. - 2.850 mètres (P. P.)
1 OROS DE REVE 2850 133 090 M. Abrivard
2 QUERNER 2850 140 750 St. Meunier d4
3 PUCKY ALFA 2850 142 840 J. Boillereau d4
4 OUT 2850 148 580 E. Allard d4
5 QUEBEC DU MOULIN 2850 151 250 P. Godineau
6 PICK UP VIKING'S 2850 153 130 N. Ensch d4
7 QRACK DE LA FRETTE 2850 153 150 J.M. Bazire dP
8 QUALINE DE JEAN 2850 158 450 Mlle F. Lecellier d4
9 QUAMICOERE LE FOL 2850 160 980 E. Raffin dP
10 QUID DU PRIEUR 2875 249 330 M. Bezier
11 OCEANE BEAUREGARD 2875 266 990 L. Gaborit
12 PERFECT SKY 2875 280 290 M. Lenoir
13 QUASSIA DU BOUFFEY 2875 282 510 A. Randon dA
14 PERIDOT D'ASCAMA 2875 286 100 S. Ernault d4
15 PHIL DES BASSIERES 2875 288 650 A. Laurent dP
16 PETIT JAVANAIS 2875 293 820 Y. Lebourgeois d4
17 PRETTY DANCER 2875 294 380 F. Nivard d4
18 NET DE GINAI 2875 294 890 A. Barrier
