<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/7.0.0 alpha" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Chevaux de Course &#124; D. Barlogis</title>
	<link>http://www.didierbarlogis.fr</link>
	<description>didierbarlogis.fr &#124; Achat Vente de chevaux de course &#124; Forum</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 08:16:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Victoire d’Udine de Lady à Meral - Prix des Feux (Groupe B)</title>
		<description>15 avril 2012 - Course de niveau H - Trot Attelé, femelles - Distance: 2.700 mètres. Allocation globale: 11.000 €, 5.500 €, 2.750 €, 1.430 €, 660 €, 330 €, 220 €, 110 € - Ces sommes sont allouées par la S.E.C.F. (Société d'Encouragement du Cheval Français). La course est ...</description>
		<link>http://www.didierbarlogis.fr/resultats-des-courses/victoire-udine-de-lady</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prix d&#8217;Amérique 2013: analyses, date, partants, arrivée, gagnant et vainqueur, vidéo et résultats en direct!</title>
		<description>Accès rapide Prix d’Amérique 2013:

	Les partants du Grand Prix d’Amérique 2013
	Résultats, arrivée, vidéo du gagnant et vainqueur du Prix d'Amerique 2012




Partants Prix d'Amérique 2013 : Les possibilités

Trot Attelé - 2.700 mètres - Grande Piste - Groupe I - Course Internationale - Allocation globale: 1.000.000 €, allocations selon les places à ...</description>
		<link>http://www.didierbarlogis.fr/resultats-des-courses/prix-d-amerique-2013</link>
			</item>
	<item>
		<title>Victoire de Thamos à Chartres dans le Prix Cavalor</title>
		<description>Course de niveau F, réservée aux Apprentis et Lads-jockeys - Trot Attelé - Distance: 2800 mètres - Allocation globale:17.000 € - Répartition des allocations: 8.500 €, 4.250 €, 2.210 €, 1.020 €, 510 €, 340 €, 170 € - Ces sommes sont allouées par la S.E.C.F. (Société d'Encouragement du Cheval ...</description>
		<link>http://www.didierbarlogis.fr/resultats-des-courses/victoire-thamos-chartres-cavalor</link>
			</item>
	<item>
		<title>Victoire de Thamos à Mauquenchy</title>
		<description>26 février 2012 - Course E - Trot Attelé - Distance: 2850 mètres - Allocation globale: 17.000 euros - Répartition des allocations: 8.500 €, 4.250 €, 2.210 €, 1.020 €, 510 €, 340 €, 170 € - Ces sommes sont allouées par la S.E.C.F (Société d'Encouragement du Cheval Français). La ...</description>
		<link>http://www.didierbarlogis.fr/resultats-des-courses/victoire-thamos-mauquenchy</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uranie Lorraine 2ème à Vincennes dans le Prix du Mesle</title>
		<description>13 février 2012 - Hippodrome de Vincennes - Course B - Trot Attelé pour femelles - Distance: 2175 mètres (Grande Piste) Allocation globale: 54.000 € - Répartition des allocations: 27.000 €, 13.500 €, 7.020 €, 3.240 €, 1.620 €, 1.080 €, 540 € - Pour pouliches âgées de 4 ans ...</description>
		<link>http://www.didierbarlogis.fr/resultats-des-courses/uranie-lorraine-2eme-vincennes-prix-du-mesle</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seconde place pour Suite d’Ortige dans le Prix de Raulhac à Vincennes</title>
		<description>Le 26 janvier 2012 - Course C - Course Européenne - 52.000 € - Trot Monté pour femelles - Distance: 2175 mètres (Grande Piste) - Allocation globale: 26.000 €, 13.000 €, 6.760 €, 3.120 €, 1.560 €, 1.040 €, 520 €. Pour juments âgées de 6 ans nées en 2006 ...</description>
		<link>http://www.didierbarlogis.fr/resultats-des-courses/seconde-place-suite-ortige-vincennes</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ventes du Prix d’Amérique 2012 – Des prix constants</title>
		<description>Le marché et bien plus encore l'exploitation des chevaux de course sont peu influencés par les fluctuations des milieux financiers et des crises qu'elles engendrent.
Prenez une participation, devenez propriétaire sur un jeune cheval de trot: formulaire de contact.
En marge du Prix d'Amérique, comme chaque année, Trotting promotion organisait ses traditionnelles ...</description>
		<link>http://www.didierbarlogis.fr/achat-vente-chevaux-course/ventes-du-prix-amerique-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prix d&#8217;Amérique 2012: date, résultats, arrivée et analyses de D. Barlogis</title>
		<description>Accès rapide aux analyses du Prix d'Amérique 2012:

	Prix d'Amerique 2013
        Analyse du Grand Prix d'Amérique 2012
	Résultats et arrivée 2012
	Prix de Belgique 2012
	Prix de Bourgogne 2012
	Prix du Bourbonnais 2011
	Prix de Bretagne 2011
	Grand Prix d'Amerique 2012: J-100




Analyse du Grand Prix d'Amérique 2012: Ready Cash vainqueur ...</description>
		<link>http://www.didierbarlogis.fr/resultats-des-courses/prix-amerique-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Scarla d’Ortige 2ème dans le Prix d’Ispagnac à Vincennes</title>
		<description>Course C – Allocation globale: 46.000 € - Répartition des allocations: 23.000 €, 11.500 €, 5.980 €, 2.760 €, 1.380 €, 920 €, 460 € – Trot Monté, femelles – Distance: 2200 mètres (Grande et Petite Piste) – Pour juments âgées de 5 ans, ayant gagné 115.000 € ou plus. ...</description>
		<link>http://www.didierbarlogis.fr/resultats-des-courses/scarla-ortige-2eme-prix-ispagnac-vincennes</link>
			</item>
	<item>
		<title>Victoire d&#8217;Uranie Lorraine à Rouen-Mauquenchy</title>
		<description>Course Nationale - Finale régionale du Championnat du Grand Nord des 3 ans - Trot Attelé – Distance: 2850 mètres - Allocation totale: 30.000 € -Répartition des allocations en fonction des places à l'arrivée: 15.000 €, 7.500 €, 3.900 €, 1.800 €, 900 €, 600 €, 300 € - Ces ...</description>
		<link>http://www.didierbarlogis.fr/resultats-des-courses/victoire-uranie-lorraine</link>
			</item>
</channel>
</rss>

